売買物件
巻甲(東六区)住宅用地[No.110]

所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4191-6 | 価 格 | 8,500,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 223.84㎡/67.71坪 | 路線/最寄駅 | JR越後線/巻駅 |
物件番号 | 204 | 物件種目 | 売地 |
坪単価 | 126,000円 | 取引態様 | 売主 |
都市計画 | 市街化区域 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
潟東熊谷売地[No.107]

所在地 | 新潟市西蒲区熊谷字東前田1-1-7 | 価 格 | 6,121,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 404.71㎡/122.42坪 | 路線/最寄駅 | JR越後線/越後曽根駅 |
物件番号 | - | 物件種目 | 売地 |
坪単価 | 50,000円 | 取引態様 | 媒介 |
都市計画 | 調整区域 | 建蔽率/容積率 | 70%/ 200% |
巻甲(8区)住宅用地[No.106]

所在地 | 新潟市西蒲区巻甲3701-1 | 価 格 | 10,500,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 431.67㎡/130.58坪 | 路線/最寄駅 | JR越後線/巻駅 |
物件番号 | 301 | 物件種目 | 売地 |
坪単価 | 80,400円 | 取引態様 | 売主 |
都市計画 | 市街化区域 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
赤鏥分譲地‐⑦[No.102]

所在地 | 新潟市西蒲区赤鏥734-1他 | 価 格 | 6,045,840円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 185.06㎡/55.98坪 | 路線/最寄駅 | JR越後線/巻駅 |
物件番号 | ⑦ | 物件種目 | 売地 |
坪単価 | 108,000円 | 取引態様 | 売主 |
都市計画 | 市街化区域 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
巻甲(12区) 分譲地ー③[No.89]

所在地 | 新潟市西蒲区巻甲3067-1他 | 価 格 | 6,393,400円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 162.63㎡/49.19坪 | 路線/最寄駅 | JR越後線/巻駅 徒歩12分 |
物件番号 | - | 物件種目 | 売地 |
坪単価 | 130,000円 | 取引態様 | 売主 |
都市計画 | 市街化区域 | 建蔽率/容積率 | 60/200 |
巻甲(12区) 分譲地ー①[No.88]

所在地 | 新潟市西蒲区巻甲3067-1他 | 価 格 | 7,146,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 157.51㎡/47.64坪 | 路線/最寄駅 | JR越後線/巻駅 徒歩12分 |
物件番号 | - | 物件種目 | 売地 |
坪単価 | 150,000円 | 取引態様 | 売主 |
都市計画 | 市街化区域 | 建蔽率/容積率 | 60/200 |
弥彦 売地[No.86]

所在地 | 新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦 | 価 格 | 2,505,600円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 138.06㎡/41.76坪 | 路線/最寄駅 | JR弥彦線/弥彦駅 徒歩4分 |
物件番号 | - | 物件種目 | 宅地 |
坪単価 | 60,000円 | 取引態様 | 媒介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建蔽率/容積率 | 60/200 |
新潟市西蒲区 JR巻駅裏 売地[No.68]

所在地 | 新潟市西蒲区巻甲(東6区) | 価 格 | 8,400,000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 231.37㎡/69.98坪 | 路線/最寄駅 | JR越後線/巻駅 徒歩1分 |
物件番号 | - | 物件種目 | 売地 |
坪単価 | 120,000円 | 取引態様 | 媒介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建蔽率/容積率 | 60/200 |